الرئيسية > اقتصاد
أسعار بيع وشراء الذهب في الاسواق اليمنية والسعودية والسعودية اليوم الثلاثاء 1 مايو / 2018
المهرة بوست - وكالات
[ الثلاثاء, 01 مايو, 2018 - 12:05 مساءً ]
أسعار بيع وشراء الذهب في اليمن والسعودية اليوم الثلاثاء 1/ مايو / 2018
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 158.21 ريال | $42.19 | |
سعر الذهب عيار 22 | 145.02 ريال | $38.67 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 138.43 ريال | $36.92 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 118.66 ريال | $31.64 | |
سعر الذهب عيار 14 | 92.29 ريال | $24.61 | |
سعر الذهب عيار 12 | 79.10 ريال | $21.09 | |
اسعار أوقية الذهب | 4,920 ريال | $1,312 | |
اسعار جنيه الذهب | 1,107 ريال | $295.34 | |
اسعار كيلو الذهب | 158,207 ريال | $42,190 |
مشاركة الخبر: